체육시설
골프학습관
이용시간
- 평일 : 06:00 ~ 22:00 (3월~11월), 07:00 ~ 22:00 (12월~2월)
- 토요일 : 07:00 ~ 21:00 (3월~11월), 07:00 ~ 19:00 (12월~2월)
- 공휴일(일요일,국경일) : 07:00 ~ 19:00
- 휴무일 : 매월 마지막주 월요일, 명절연휴
요금납부
- 농협 301-0096-1514-61(예금주 : 금오공과대학교)로 계좌입금
- 계좌입금 후 골프학습관 방문시 현장 입금확인후 이용카드 발급
연습용 골프채 제공(초보자 이용시)
기본요금
구분 | 자격요건 | 이용요금/월 | 적용 범위 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
평생회원 | 운영규정 제8조제1항 적용자 | 무 료 | |||
특별회원 | 운영규정 제8조제2항 적용자 | 무 료 | |||
가족회원 | 교직원 | 60,000원 | 직계 및 배우자 포함 | 주차료 제외 | |
학 생 | 학부생 | 50,000원 | 본인 | " | |
학부생(06:00~15:00) | 30,000원 | 본인 | " | ||
대학원생 | 60,000원 | 본인 | " | ||
평생교육원생 | 70,000원 | 본인 | 주차료 포함 | ||
최고경영자과정생 | 70,000원 | 본인 | " | ||
동 문 | 70,000원 | 본인 | " | ||
대학 협력기관 임직원 | 70,000원 | 본인 | " | ||
일반회원 | 일반인 | 100,000원 | " | ||
월권(쿠폰) | 15회/유효기간 3개월 | 100,000원 | " | ||
일일권 | 당일에 한함 | 10,000원 | " | ||
오전요금제 | 이용시간(06:00~12:00) | 60,000원 | " | ||
레슨 | 교직원(학부생,대학원생포함) | 70,000원 | |||
일반인(평생,최경,동문,협력기관) | 100,000원 |
※ 주차료 포함 (골프학습관 주차장에 한함)
장기할인요금
기간 | 구분 | 정상요금 | 할인요금 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 가족회원 | 교직원 | 720,000 | 500,000 | 30% | |
학 생 | 학부생 | 600,000 | 420,000 | " | ||
대학원생 | 720,000 | 500,000 | " | |||
평생교육원,최경과정 | 840,000 | 580,000 | " | |||
동문 및 협력기관 | 840,000 | 580,000 | " | |||
일반회원 | 1,200,000 | 840,000 | " | |||
오전요금제 이용회원 | 720,000 | 500,000 | " | |||
6개월 | 가족회원 | 교직원 | 360,000 | 280,000 | 20% | |
학 생 | 학부생 | 300,000 | 240,000 | " | ||
대학원생 | 360,000 | 280,000 | " | |||
평생교육원,최경과정 | 420,000 | 330,000 | " | |||
동문 및 협력기관 | 420,000 | 330,000 | " | |||
일반회원 | 600,000 | 480,000 | " | |||
오전요금제 이용회원 | 360,000 | 280,000 | " | |||
3개월 | 가족회원 | 교직원 | 180,000 | 160,000 | 10% | |
학 생 | 학부생 | 150,000 | 130,000 | " | ||
대학원생 | 180,000 | 160,000 | " | |||
평생교육원,최경과정 | 210,000 | 180,000 | " | |||
동문 및 협력기관 | 210,000 | 180,000 | " | |||
일반회원 | 300,000 | 270,000 | " | |||
오전요금제 이용회원 | 180,000 | 160,000 | " |
※ 적용기준
- 1. 동문
- 학부 및 대학원(일반,산업,교육)졸업자
- 평생교육과정수료자(골프아카데미), 최고경영관리자과정수료자
- 2. 협력기관
- 학군단, 동창회사무국, 교내임대업체, 은행직원 등
- 대학발전 관련 단체장 및 임직원(관련부서장 추천)
헬스장
회원모집대상
학생 및 교직원(이용요금무료)
이용시간
평일 09:00~22:00 (토요일 및 공휴일 휴관)
헬스장 운동기구 현황
기구 | 수량 | 기구 | 수량 |
---|---|---|---|
헬스싸이클 | 3대 | 버터플라이머신 | 1대 |
치닝 | 1대 | 레그프레스머신 | 1대 |
체중계 | 1개 | 레그컬머신 | 1대 |
체스트프레스머신 | 1대 | 레그익스텐션머신 | 1대 |
체스트웨이트 | 1대 | 런닝머신 | 6개 |
윗몸일으키기대 | 2대 | 랫풀다운머신 | 1대 |
스미스머신 | 1대 | 더블트위스트 | 1개 |
벨트마사지 | 1개 | 아령 | 26개 |
벤치프레스 | 2대 |
운동장
테니스장
체육관
다목적운동장
풋살장
1.목적
- 학생들의 활발한 체육활동 도모
- 지역주민의 체육활동을 위한 공간 제공
2.시설개요
- 농구장 1개소, 배구장 1개소, 족구장 1개소, 배드민턴장 1개소, 풋살장 1개소
- 체육보조시설 : 철봉, 평행봉, 허리돌리기, 윗몸일으키기
- 옥외화장실 1개소, 음수대 1개소, 파고라 2개소
- 야간조명시설 4개소
3.사용개시일 : 2006년 9월 1일
4.이용시간
- 테니스장 : 학기중 09:00 - 22:00 방학중 09:00 - 18:00
- 풋 살 장 : 학기중 09:00 - 22:00 방학중 09:00 - 일몰시까지
- 대운동장 : 학기중 09:00 - 22:00 방학중 09:00 - 20:00
5.야간조명시설 사용시간 : 일몰후 ~ 22:00
- 농구장 1개소, 배구장 1개소, 족구장 1개소, 배드민턴장 1개소
- 체육보조시설 : 철봉, 평행봉, 허리돌리기, 윗몸일으키기
- 옥외화장실 1개소, 음수대 1개소, 파고라 2개소
- 야간조명시설 4개소
6.사용시 유의사항
- 스파이크신발이나 축구화 착용 금지
- 비나 눈이 올 때는 사용금지
- 오토바이,자전거,인라인스케이트 출입금지
- 경기장내 담배를 피우거나 껌을 버리지 말 것
- 취사행위나 인화물질 사용 금지
- 시설물 훼손시 이에 따른 원상복구
※우리대학교 체육관을 학생 및 교직원의 건강 증진을 위하여 아래와 같이 개방하오니 많은 이용 바랍니다.
- 가.학기중 : 09:00 ~ 22:00
- 나. 방학중 : 09:00 ~ 18:00
- 다. 공휴일 및 휴무일 : 개방하지 않음
- 라. 행사 및 경기목적으로 체육관 사용 승인을 받은 경우 우선하여 사용함
7.이용문의
- 체육시설 : 시설안전과(체육관 7139, 운동장·테니스장·다목적운동장·풋살장 7136)
- 야간조명 : 시설안전과(중앙제어실 7144)
- 골프학습관 : 시설안전과(골프학습관 7915)