개인정보 목적외 이용.제공 대장
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-06-09 77 | 총무과 | 2026-06-09 | 77 | |
| 41 | (제3자제공) 재물손괴사건 수사에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-05-28 198 | 총무과 | 2026-05-28 | 198 | |
| 40 | (제3자제공) 업무상과실치상 사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-04-14 501 | 총무과 | 2026-04-14 | 501 | |
| 39 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-03-05 779 | 총무과 | 2026-03-05 | 779 | |
| 38 | (제3자제공) 점유이탈물횡령사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-01-29 803 | 총무과 | 2026-01-29 | 803 | |
| 37 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-11-03 1170 | 국립금오공과대학교 | 2025-11-03 | 1170 | |
| 36 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-09-30 1500 | 국립금오공과대학교 | 2025-09-30 | 1500 | |
| 35 | (제3자제공) 점유이탈물횡령사건에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-09-15 1422 | 국립금오공과대학교 | 2025-09-15 | 1422 | |
| 34 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-07-14 1999 | 국립금오공과대학교 | 2025-07-14 | 1999 | |
| 33 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-06-02 2127 | 국립금오공과대학교 | 2025-06-02 | 2127 |
